Lesejahr 2016

JANUAR

1.“Solange wir lügen“ – E. Lockhardt | 4 Sterne

2. „Schlafmacher“ – Michael Robotham | 4 Sterne

3. „Wie Monde so silbern“ – Marissa Meyer | 4 Sterne

4. „Gedenke mein“ – Inge Löhnig | 5 Sterne

5. „All die verdammt perfekten Tage“ – Jennifer Niven | 4 Sterne

6. „Simon vs. The Homo Sapiens Agenda“ – Becky Albertalli | 5 Sterne

7. „Solange du da bist“ – Jodi Picoult | 5 Sterne

8. „Throne of Glass – Die Erwählte“ – Sarah J. Maas | 2 Sterne

9. „180 Grad Meer“ – Sarah Kuttner | 4 Sterne

FAZIT: 9 gelesene Bücher

_______________________________________________________

FEBRUAR

10. „Daughter of Smoke and Bone“ – Laini Taylor | 5 Sterne

11. „Auge um Auge“ – Jenny Han/ Siobhan Vivian | 3 Sterne

12. „Totenmontag“ – Kathy Reichs | 4 Sterne

13. „Hoffnung auf Kirschblüten“ – Katrin Koppold | 2 Sterne

14. „Knochen lügen nie“ – Kathy Reichs | 4 Sterne

15. „Minusgefühle“ – Jana Seelig | 4 Sterne

16. „Zorn – Tod und Regen“ – Stephan Ludwig | 3 Sterne

17. „Royal Passion“ – Geneva Lee | 1 Sterne (abgebrochen)

18. „Unser wilder Blut“ – Wolfgang Schnellbächer/ Nur Öneren | 3 Sterne

19. „Die Deutschlehrerin“ – Judith W. Taschler | 4 Sterne

20. „Mein Herz wird dich finden“ – Jessie Kirby | 3 Sterne

FAZIT: 11 gelesene Bücher

_______________________________________________________

MÄRZ

21. „So bin ich nicht“ – Anneliese Mackintosh | 5 Sterne

22. „Raum“ – Emma Donoghue | 5 Sterne

23. „Der Pfau“ – Isabel Bogdan | 3 Sterne

24. „Post Mortem – Tränen aus Blut“ | 2 Sterne

25. „Bis du wieder atmen kannst“ – Jessica Winter | 5 Sterne

26. „Am Ende bleiben die Zedern“ – Pierre Jarawan | 5 Sterne

27. „Blaue Nacht“ – Simone Buchholz | 3 Sterne

28. „Still“ – Zoran Drvenkar | 5 Sterne

29. „Maybe Someday“ – Colleen Hoover | 4 Sterne

30. „Morgentau“ – Jennifer Wolf | 4 Sterne

31. „Dreh dich nicht um“ – Jennifer L. Armentrout | 4 Sterne

32. „Exit Sugartown“ – Martin Petersen | 4 Sterne

33. „Wait for you“ – J. Lynn

FAZIT: 13 gelesene Bücher

_______________________________________________________

APRIL

34. „Jonah“ – Laura Newman | 2 Sterne

35. „Abwesenheitsnotiz“ – Lisa Owens | 4 Sterne

36. „Wenn du mich tötest“ – Karen Winter | 3 Sterne

37. „Starters“ – Lissa Price | 3 Sterne

38. „Between the Lines – Wilde Gefühle“ – Tammara Webber | 5 Sterne

39. „Der Kruzifix-Killer“ – Chris Carter | 4 Sterne

40. „Nightschool 1“ – C. J. Daugherty | 5 Sterne

41. „Locked In“ – Holly Seddon | 4 Sterne

42. „Für einen Sommer und immer“ – Julie Leuze | 3 Sterne

43. „Die Vernichteten“ – Ursula Poznaski | 5 Sterne

44. „Die Verschworenen“ – Ursula Poznaski | 5 Sterne

FAZIT: 11 gelesene Bücher

_______________________________________________________

MAI

45. „Kein Sommer ohne Liebe“ – Mary Kay Andrews | 3 Sterne

46. „Monday Club 1“ – Krystyna Kuhn | 4 Sterne

47. „Elias und Laia“ – Sabaa Tahir | 4 Sterne

48. „Romy und Romeo“ – Andreas Izquierdo | 3 Sterne

49. „Monday Club 2“ – Krystyna Kuhn | 4 Sterne

FAZIT: 5 gelesene Bücher

________________________________________________________

JUNI

50. „Der Sommer als ich schön wurde“ – Jenny Han | 4 Sterne

FAZIT: 1 gelesenes Buch

________________________________________________________

JULI

51. „YOU – Du wirst mich lieben“ – Caroline Kepnes | 4 Sterne

52. „Sieben Minuten nach Mitternacht“ – Patrick Ness | 4 Sterne

53. „Herz im Aus“ – Miranda Kenneally | 2 Sterne

54. „Sommer am Abgrund“ – Jane Casey | 4 Sterne

55. „Die dreizehnte Fee 1“ – Julia Adrian | 3 Sterne

56. „Das Juwel“ – Amy Ewing | 4 Sterne

57. „Abgründig“ – Arno Strobel | 4 Sterne

58. „Die Frauen der Rosenvilla“ -Teresa Simon | 5 Sterne

59. „Flirt mit Nerd“ – Leah Rae Miller | 4 Sterne

60. „Love and Confess“ – Colleen Hoover | 5 Sterne

61. „Die rote Königin“ – Victoria Aveyard | 5 Sterne

62. „Dark Love 1“ – Estelle Maskame | 4 Sterne

FAZIT: 12 gelesene Bücher

________________________________________________________

AUGUST

63. „Britt-Marie war hier“ – Fredrik Backman | 5 Sterne

64. „Gläsernes Schwert“ Victoria Aveyard | 2 Sterne

65. „Der Keller“ – Minette Walters | 3 Sterne

66. „Harry Potter and the cursed Child“ – J.K.Rowling | 5 Sterne

67. „The Girls“ – Emma Cline3 Sterne

68. „Zurück ins Leben geliebt“ – Colleen Hoover | 5 Sterne

69. „Sunshine Girl“ – Paige McKenzie | 3 Sterne

70. „Die Attentäter“ – Antonia Michaelis | 5 Sterne

71. „Angelfall“ – Nacht ohne Morgen“ – Susan Ee | 4 Sterne

72. „Elanus“ – Ursula Poznanski | 4 Sterne

73. „Not Sorry“ – Sarah Knight | 3 Sterne

74. „Vergiss den Sommer nicht“ – Morgan Matson | 4 Sterne

75. „Das Haus am Stein“ – Amy Ewing (eShort) | 3 Sterne

76. „Dark Elements – Eiskalte Sehnsucht“ – Jennifer L. Armentrout | 5 Sterne

77. „Summer Girls: Band 1“ – Martina Sahler & Heiko Wolz | 3 Sterne

78. „Boy in the Park“ – A. J. Grayson (Hörbuch) | 5 Sterne

FAZIT: 16 gelesene Bücher + 1 Hörbuch

________________________________________________________

 SEPTEMBER

79. „Die Wahrheit“ – Melanie Raabe | 4 Sterne

80. „Wenn du vergisst“ – Heidrun Wagner & Miri D‘ Oro | 4 Sterne

81. „Die Vegetarierin“ – Han Kang | 3 Sterne

82. „The Deal – Reine Verhandlungssache (Band 1)“ – Elle Kennedy | 4 Sterne

83. „Letzendlich sind wir dem Universum egal“ – David Levithan | 3 Sterne

84. „Noah und Echo“ – Katie McGarry | 3 Sterne

85. „Lockwood & Co. – Die seufzende Wendeltreppe“ – Jonathan Stroud | 5 Sterne

86. „Der Frauensammler“ – Mark Sennen | 5 Sterne

87. „Plötzlich Banshee“ – Nina McKay | 1 Stern (abgebrochen)

88. „Die Nachtigall“ – Kristin Hannah | 5 Sterne

89. „Dublin Street – Gefährliche Sehnsucht“ – Samantha Young | 5 Sterne

90. „Münchhausen“ – Flix/ Bernd Kissel | 5 Sterne

91. „Die Entscheidung“ – Charlotte Link | 4 Sterne

92. „Zorn und Morgenröte“ – Renee Ahdieh | 2 Sterne

FAZIT: 13 gelesene Bücher + 1 Hörbuch

________________________________________________________

OKTOBER

93. „Für dich soll’s tausend Tode regnen“ – Anna Pfeffer | 4 Sterne

94. „Gonzo Girl“ – Cheryl Della Pietra | 3 Sterne

95. „Der weite Raum der Zeit“ – Jeanette Winterson | 5 Sterne

96. „Dark Wood“ – Thomas Finn | 4 Sterne

97. Terror – Ferdinand von Schirach | 5 Sterne

98. „The Cage (Teil 1)“ – Megan Shephard | 4 Sterne

99. „Flawed“ – Cecelia Ahern | 5 Sterne

100. „Die Spur meiner Mutter“ – Jodi Picoult | 4 Sterne

101. „New York Diaries – Claire“ – Ally Taylor | 3 Sterne

102. „Girl on the Train“ – Paula Hawkins | 4 Sterne

103. „Beauty Hawk“ – Andreas Dutter | 1 Sterne (abgebrochen)

FAZIT: 13 gelesene Bücher

________________________________________________________

NOVEMBER

104. „Mädchentod“ – Julia Heaberlin | 4 Sterne

105. „The Girls“ – Rebecca Thornton | 4 Sterne

106. „Und nebenan warten die Sterne“ – Lori Nelson Spielman | 2 Sterne

107. „Elias & Laia – Eine Fackel im Sturm der Nacht“ – Sabaa Tahir | 4 Sterne

108. „Realitätsgewitter“ – Julia Zange | 3 Sterne

109. „The Chemist“ – Stephenie Meyer | 1 Stern (abgebrochen)

110. „Das Paket“ – Sebastian Fitzek | 4 Sterne

 111. „Miss You“ – Kate Eberlen | 5 Sterne

112. „Brennt die Schuld“ – Heidrun Wagner | 3 Sterne

113. „1984“ – George Orwell | 4 Sterne

114. „Blutschwestern“ – Richelle Mead | 4 Sterne

FAZIT: 11 gelesene Bücher

________________________________________________________

 DEZEMBER

115. „Hasen feiern keine Weihnachten“ – Anne Blum | 3 Sterne

116. „Nie wieder zurück“ – Vivian Vande Velde | 4 Sterne

117. „Dem Horizont so nah“ – Jessica Koch | 5 Sterne

118. „Die störrische Braut“ – Anne Tyler | 3 Sterne

119. „Das Geheimnis der Schwimmerin“ – Erika Swyler | 1 Stern (abgebrochen)

120. „Er liebt sie nicht“ – Sharon Bolton | 5 Sterne

121.„Die Spionin“ – Paulo Coelho | 4 Sterne

122. „Ich geb dir die Sonne“ „Ich geb dir die Sonne“ – Jandy Nelson | 5 Sterne

123. „Das Spiel -Opfer“ – Jeff Menapace | 2 Sterne

124. „Am Ende der Gesichte“ – Jodi Picoult | 5 Sterne

125. „Perfect – Wie perfect willst du sein?“ – Cecilia Ahern | 3 Sterne

FAZIT: 11 gelesene Bücher